GLOBAL
lineSky
Topglobal
BoxTopLeft

PDA-версия Email Распечатать эту страницу Карта сайта Добавить в избранное
суббота 19.05.2012 23:48
BoxTopMiddle
lineTop
lineTop2

Прибытия

contentGlobal
box_containerMiddleTop
Werbung
box_postLineTop2
Werbung
Content
contentLeft

Поиск рейса

Werbung
contentMiddle
box_containerMiddleTop

Рейс Из План Тип ВС Дни недели Период
У62922 Симферополь 23:25  А-320 ......7 03.06.12-09.09.12
У6135 Челябинск 04:30  А-320 .....6. 31.03.12-27.10.12
У6746 Дубай 17:30  А-320 .2..... 27.03.12-22.05.12
У63864 Пафос 13:55  А-320 ...4... 24.05.12-13.09.12
У6760 Прага 14:20  А-320 .....6. 31.03.12-27.10.12
ОК0252 Прага 13:50  А-320 ......7 22.04.12-21.10.12
У6768 Варна 13:00  А-320 .2..... 29.05.12-11.09.12
У63826 Тиват 13:10  А-320 ..3.... 30.05.12-19.09.12
ЮТ135 Уфа 15:05  Л-410 .2.4.6. 06.05.12-26.10.12
ЮТ135 Уфа 19:05  Л-410 ....5.7 25.03.12-26.10.12
СУ1220 Москва (ШРD) 11:00  ССД-100 1234567 25.03.12-28.10.12
СУ1224 Москва (ШРD) 20:45  А-320 1234567 25.03.12-27.10.12
СУ1222 Москва (ШРD) 01:05  А-319 1234567 25.03.12-27.10.12
С71 Москва (ДМД) 20:55  А-319 12345.7 25.03.12-26.10.12
ЮТ159 Москва (ВНК) 23:30  ATP-72 1234567 25.03.12-27.10.12
ЮТ161 Москва (ВНК) 11:40  ATP-72 1234567 25.03.12-27.10.12
ЮТ271 Самара 16:25  ATP-72 12345.. 26.03.12-26.10.12
ЮТ111 Сургут 11:05  ATP-72 1.3.5.. 26.03.12-26.10.12
ЮТ111 Екатеринбург 11:05  АТР-72 1.3.5.. 26.03.12-26.10.12
ЮТ644 Санкт-Петербург 20:40  КРД-200 123456. 26.03.12-27.10.12
ЮТ644 Санкт-Петербург 21:45  КРД-200 ......7 26.03.12-21.10.12
ЮТ130 Казань 19:40  Л-410 .2.4.6. 03.05.12-27.10.12
YC231 Сочи 13:00  Б-737 .....6. 26.05.12-08.09.12
YC231 Сочи 15:00  Б-737 ..3.... 30.05.12-05.09.12
Y7926 Белгород 21:00  Б-737 .2..... 01.05.12-25.09.12
Y7925 Норильск 13:40  Б-737 .2..... 01.05.12-25.09.12
ЮТ740 Баку 11:30  Б-735 ...4... 29.03.12-25.10.12
У62854 Ереван 02:30  А-320 .2..... 27.03.12-23.10.12
У8961 Ереван 22:00  Б-737 .....6. 31.03.12-27.10.12
У62816 Душанбе 04:05  А-320 .2..... 27.03.12-23.10.12
У62818 Ташкент 16:20  А-320 1...... 26.03.12-22.10.12
У62826 Худжанд 02:30  А-320 ......7 01.04.12-21.10.12
У62860 Наманган 15:45  А-320 ......7 25.03.12-21.10.12
LH1464 Франкфурт 02:45  А-319 1.3.5.7 26.03.12-28.10.12
2Б538 Геленджик 21:10  КРД-200 .2...6. 02.06.12-29.09.12

Werbung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rambler's Top100

Werbung
contentRight
Werbung
Werbung
14 мая 2012
Аэропорт "Стригино" в апреле 2012 года: рост показателей сохраняется
...подробнее

Статус в режиме реального времени
Задержки прибытий:
Около 15 минут или менее.
Задержки отправлений:
Около 15 минут или менее.
Задержки по направлениям:
Все направления обслуживаются по графику.


Отправление из "Стригино"?
Нижегородский аэропорт
Планируйте быть в аэропорту за два часа до международного рейса и за полтора часа до внутреннего рейса.

Погода

Werbung
box_postLineTop21
Werbung
END GLOBAL
BottomGlobal
box_containerBottomGlobal
Werbung
lineBottom101
lineBottom
end lineBottom